|   
 
 
 | wahl2008.it - das Portal zur Landtagswahl 2008 der Provinz Bozen |   | Anzeigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prognose für 2008 - in Prozent / * siehe weiter unten | ||||||||||||
| W08 am 1.3. * | W08 am 15.4. * | W08 | W08 | W08 am 28.5. * | FF vom 5.6. ** | D vom Juni 08 *** | W08 am 27.6. * | W08 am 10.7. * | SVP vom 2.9. **** | D 
            vom 25.9. *** ** | W08 am 9.10 * | |
| Südtiroler Volkspartei | 50 | 46 | 47 | 46 | 48 | 45 | 47 | 45 | 47 | 49,6 | 47,1 | 46,8 | 
| Grüne + BürgerlisteCiviche | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7,8 | 9 | 7 | 11,3 | 7,8 | 8,1 | 
| Bürgerbewegung | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | - | 2,1 | 1,1 | 
| Union für Südtirol | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 3 | 3 | 2,13 | 4 | 3,2 | 
| Südtiroler Freiheit | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 3 | 4,4 | 3 | 3 | 2,29 | 5,9 | 4,0 | 
| Die Freiheitlichen | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10,3 | 13 | 13 | 13,35 | 11,4 | 13,1 | 
| PD Partito Democratico | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | - | 7 | 7 | 9,2 | - | 9,1 | 
| PdL - Popolo delle Libertá | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | - | 12 | 12 | 8,49 | - | 9,1 | 
| Unitalia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | - | 1 | 1 | 0,7 | - | 0,7 | 
| Ladins Dolomites | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | - | 2 | 1 | 1,24 | 0,2 | 1,1 | 
| Comunisti Italiani | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | - | x | x | - | - | 0,3 | 
| Lega Nord | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | - | 1 | 1 | 1,2 | 2,9 | 1,9 | 
| UDC - Centro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0,3 | 
| Italia dei valori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 
| Sinistra / Linke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 
| Andere / Rest | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 0,0 | 
| Insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | 100 | 
* = W08 =        
      Wahl2008 / willkürlich erstellt von der Wahl2008-Redaktion
       
      * * = Umfrage-Ergebnis im Auftrag der Wochenzeitung FF
       
      *** = Dolomiten-Umfrage          
      von Ende Juni (nur Deutsch,- und Ladinischsprachige)
        
      * * * * = Umfrage unter 1000 Südtirolern im Auftrag der SVP, durchgeführt vom Südt.         
      Meinungsforschungsinst. Dr. Gruber
        
      (Hinweis: zum Zeitpunkt der Umfrage waren gewisse Bündnisse, Kandidaten        
      und Listen nicht identisch mit dem heutigen Stand;
    
      z.B. Bürgerlisten, Bürgerbewegung, Atz, Benussi, Lega Nord, usw.)
    
      * * * * * = Umfrage von Dolomiten und Zett - vom 25.9.08 - Mfi    
      "Market" befragte 1000 Deutsch-Ladinische - 500 Italiener)
      
      
siehe auch unter Nachrichten
      
      siehe auch Wahlfieber 
      - Prognosemarkt für Politik in Europa (Stimmen handeln wie an der Börse)
    
      siehe auch Südtiroler    
      Wahlbörse 
| Anzeige | 
Home
  |  Über                    
wahl2008.it   |  Links                    
                     
  | Impressum | Datenschutz                    
                     
  | Kontakt
                    
  
  wahl2008.it ist eine Idee von Klemens Riegler
                    
  Copyright © 2007 - 2008 music & cultur club